4月21日,从特斯拉中国官网获悉,旗下所有车型价格下调1.4万元,其中Model 3(询底价|查参配)起售价从24.59万元下探至23.19万元,距离历史最低售价22.99万元仅差2000元,当时是在2023年1月6日,特斯拉Model 3/Y开始大幅度降价,掀起史上最疯狂的“价格战”。不过值得一提的是,当时降价的是老款Model 3,如今是Model 3焕新版,在豪华感、舒适性、续航等方面得到了提升。所以,从客观上来看,如今23.19万元的Model 3焕新版比当时22.99万元的老款Model 3更具性价比。
特斯拉Model 3指导价变化 | ||
车型 | 原售价(万元) | 调整后售价(万元) |
后轮驱动版 | 24.59 | 23.19 |
长续航全轮驱动版 | 28.59 | 27.19 |
特斯拉Model Y指导价变化 | ||
车型 | 原售价(万元) | 调整后售价(万元) |
后轮驱动版 | 26.39 | 24.99 |
长续航全轮驱动版 | 30.49 | 29.09 |
Performance高性能版 | 36.89 | 35.49 |
而特斯拉Model Y(询底价|查参配)起售价从26.39万元下探至24.99万元,刷新历史最低价格,曾经最低价格为25.99万元,这个价格下的Model Y,销量一路高涨,多月销量突破5万元,最高达成6万辆/月,2023年累计销量456,892辆,斩获全品类车型销量冠军。不过在今年一季度,Model Y累计交付100,366辆,同比增长6.04%,增速有所放缓。如今价格降至24.99万元,预计销量迎来新一轮增长,进一步巩固其在市场上的领先地位。
特斯拉Model X指导价变化 | ||
车型 | 原指导价 (万元) | 调整后售价(万元) |
双电机全轮驱动版 | 73.89 | 72.49 |
三电机全轮驱动 Plaid版 | 83.89 | 82.49 |
特斯拉Model S指导价变化 | ||
车型 | 原指导价 (万元) | 调整后售价(万元) |
双电机全轮驱动版 | 69.89 | 68.49 |
三电机全轮驱动 Plaid版 | 82.89 | 81.49 |
另外,特斯拉Model X(询底价|查参配)起售价从74.89万元降至72.49万元,Model S起售价从69.89万元降至68.49万元,这两款车型已经连续降价多次,前几次都是5万元以上的降价幅度,即使如此高的降价背景下,Model X/S的销量也非常惨淡,如今再降价1.4万元也是杯水车薪。
总体来看,此次特斯拉Model 3/Y降价1.4万元,对于同级别车型的影响还是非常大,预计各大车企也会跟进推出降价或优惠活动,巩固自身市场竞争力,避免被特斯拉蚕食掉市场份额。
本文来自网络转载,仅供学习参考!不代表趣推蛙立场,本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有抄袭侵权/违规的内容,请发送邮件至t420630@163.com进行反馈,一经查实,本站将立刻删除。